Aktuell trafikinformation
Här finner du trafikpåverkande information för turer som trafikerar södra skärgården, älv- och frakttrafiken, samt under sommarsäsongen även våra sommarturer med M/S Kungsö. Om du reser regelbundet i södra skärgården kan du anmäla din mejladress och få informationen skickad till dig.
/https%3A%2F%2Ftransdev.se%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F5%2F2024%2F07%2FHero_1600x1000px_trafikinfo_kompr.jpg)
Södra skärgården
trafikinformation
| Gäller | Trafikändring | |
|---|---|---|
| 2025.11.04 – 2025.11.10 | Buss ersätter spårvagn 7/11-25 till 10/11-25 | |
| 2025.10.31 – | Alla helgons dag lördag 1/11 | |
| 2024.10.01 – | Vargö brygga inställd | |
| 2025.08.25 – | Sjumansholmens brygga inställd från 1 oktober |
Älvtrafiken
trafikinformation
Inga trafikmeddelanden
Frakttrafiken
trafikinformation
| Gäller | Trafikändring | |
|---|---|---|
| 2024.10.23 – | Vargö brygga inställd | |
| 2025.03.13 – | Sjumansholmens brygga stängd för godstrafik | |
| 2025.09.29 – | Ny tidtabell i frakttrafiken 29/9 |
Hönötrafiken
trafikinformation
Inga trafikmeddelanden